師宗縣統(tǒng)計(jì)局
師宗縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年6月18日)
根據(jù)師宗縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我縣第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有工業(yè)企業(yè)法人單位451個,比2018年末增長52.4%;從業(yè)人員13406人,比2018年末增長26.7%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)450個,占99.8%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)13152人,占98.1%;港澳臺投資企業(yè)254人,占1.9%。(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 451 | 13406 |
內(nèi)資企業(yè) | 450 | 13152 |
港澳臺投資企業(yè) | * | * |
外商投資企業(yè) | - | - |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | - | - |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)38個,制造業(yè)383個,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)30個,分別占8.4%、84.9%和6.7%。在工業(yè)行業(yè)大類中,酒、飲料和精制茶制造業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位分別占9.8%、7.1%和13.1%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)3402人,制造業(yè)9208人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)796人,分別占25.4%、68.7%和5.9%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占18.5%、2.7%和5.1%(詳見表3-2)。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)2209986.91萬元,比2018年末增長74.3%;負(fù)債合計(jì)1537127.99萬元,比2018年末增長93.6%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2334350.24萬元,比2018年增長57.8%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 451 | 13406 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15 | 2828 |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | - | - |
有色金屬礦采選業(yè) | - | - |
非金屬礦采選業(yè) | 21 | 530 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | * | * |
其他采礦業(yè) | * | * |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 32 | 365 |
食品制造業(yè) | 27 | 240 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 44 | 259 |
煙草制品業(yè) | - | - |
紡織業(yè) | 7 | 63 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5 | 32 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 86 | 1721 |
家具制造業(yè) | 6 | 81 |
造紙和紙制品業(yè) | 3 | 65 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4 | 29 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | * | * |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6 | 995 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 10 | 291 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3 | 74 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | - | - |
橡膠和塑料制品業(yè) | 5 | 76 |
非金屬礦物制品業(yè) | 59 | 2483 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5 | 1164 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | * | * |
金屬制品業(yè) | 52 | 822 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 5 | 61 |
專用設(shè)備制造業(yè) | * | * |
汽車制造業(yè) | * | * |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | - | - |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | * | * |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | - | - |
儀器儀表制造業(yè) | - | - |
其他制造業(yè) | 5 | 81 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7 | 125 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 5 | 41 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20 | 623 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 58 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 115 |
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 2209986.91 | 1537127.99 | 2334350.24 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 273786.34 | 167617.71 | 631937.40 |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | - | - | - |
有色金屬礦采選業(yè) | - | - | - |
非金屬礦采選業(yè) | 113116.84 | 86527.27 | 15915.68 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | * | * | * |
其他采礦業(yè) | * | * | * |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17815.11 | 4975.66 | 19089.17 |
食品制造業(yè) | 12663.93 | 10263.66 | 10172.11 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 664.75 | 398.75 | 4482.07 |
煙草制品業(yè) | - | - | - |
紡織業(yè) | 538.95 | 111.03 | 1132.89 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 414.99 | 89.71 | 766.05 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 20640.38 | 10191.30 | 33191.37 |
家具制造業(yè) | 660.51 | 235.80 | 1662.68 |
造紙和紙制品業(yè) | 580.92 | 152.63 | 1089.27 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 354.59 | 94.55 | 391.63 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | * | * | * |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 16598.23 | 80920.40 | 276864.45 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 24004.21 | 10103.49 | 14730.85 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 15377.36 | 6095.60 | 8773.73 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | - | - | - |
橡膠和塑料制品業(yè) | 3394.11 | 2361.90 | 3562.90 |
非金屬礦物制品業(yè) | 229123.79 | 12779.49 | 143169.46 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 490420.79 | 422589.56 | 1065757.81 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8058.76 | 5685.49 | 8566.95 |
金屬制品業(yè) | 32203.68 | 25531.79 | 34723.65 |
通用設(shè)備制造業(yè) | * | * | * |
專用設(shè)備制造業(yè) | * | * | * |
汽車制造業(yè) | 106.01 | 38.43 | 287.64 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | * | * | * |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | - | - | - |
儀器儀表制造業(yè) | - | - | - |
其他制造業(yè) | 830.67 | 183.08 | 2289.87 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4434.77 | 2342.51 | 2378.56 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 376.94 | 122.76 | 960.63 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 506945.69 | 338059.51 | 38175.66 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23087.30 | 205213.27 | 6808.07 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47828.49 | 34149.32 | 3172.65 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | - |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | - |
生鐵 | 萬噸 | - |
粗鋼 | 萬噸 | 30 |
鋼材 | 萬噸 | 109.38 |
十種有色金屬 | 萬噸 | - |
其中:精煉銅(電解銅) | 萬噸 | - |
原鋁(電解鋁) | 萬噸 | - |
氧化鋁 | 萬噸 | - |
鋁材 | 萬噸 | - |
合成氨 | 萬噸 | - |
農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | - |
復(fù)烤煙葉 | 萬噸 | - |
成品糖 | 萬噸 | - |
精制茶 | 萬噸 | - |
水泥 | 萬噸 | 124.66 |
打印機(jī) | 臺 | - |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺 | - |
太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | - |
中成藥 | 噸 | - |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全縣共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位245個,比2018年末增長528.2%;從業(yè)人員4366人,比2018年末增長166.7%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)245個,占100.0%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)4366人,占100.0%。
表3-6 按登記注冊統(tǒng)計(jì)類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 245 | 4366 |
內(nèi)資企業(yè) | 245 | 4366 |
港澳臺投資企業(yè) | - | - |
外商投資企業(yè) | - | - |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | - | - |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占31.4%,土木工程建筑業(yè)占9.0%,建筑安裝業(yè)占13.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占45.7%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占69.7%,土木工程建筑業(yè)占6.1%,建筑安裝業(yè)占4.7%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占19.4%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 245 | 4366 |
房屋建筑業(yè) | 77 | 3045 |
土木工程建筑業(yè) | 22 | 265 |
建筑安裝業(yè) | 34 | 207 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 112 | 849 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)261818.00萬元,比2018年末增長162.0%;負(fù)債合計(jì)136707.85萬元,比2018年末增長115.2%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入362057.88萬元,比2018年增長283.5%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 261818.00 | 136707.85 | 362057.88 |
房屋建筑業(yè) | 237984.70 | 128991.21 | 306393.53 |
土木工程建筑業(yè) | 57818.02 | 1972.88 | 14890.01 |
建筑安裝業(yè) | 3278.91 | 1023.87 | 8516.93 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 14772.59 | 4719..89 | 32257.40 |
注:
表中標(biāo)記為“*”表示該行業(yè)僅有個別企業(yè)數(shù)據(jù),為避免泄露企業(yè)信息,相關(guān)數(shù)據(jù)做隱藏處理。
注釋:
[1]登記注冊統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家市場監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2023〕14號)確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。